Purchase | Sale | |
---|---|---|
USD | 86.2000 | 87.2000 |
EUR | 94.2000 | 95.2000 |
RUB | 1.2250 | 1.2700 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.5000 | 14.0000 |
Purchase | Sale | |
---|---|---|
USD | 85.2000 | 86.2000 |
EUR | 92.8000 | 94.8000 |
RUB | 1.1900 | 1.2800 |
KZT | 0.1150 | 0.2000 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.0000 | 15.0000 |
FX rate | |
---|---|
USD | 86.1500 |
EUR | 93.0722 |
RUB | 1.2222 |
KZT | 0.1871 |
CNY | 12.6981 |
Course listed on 01.02.2023
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка (филиал "Главный"). Курсы в других отделениях банка могут отличаться. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше $1000 являются договоренными.