05 Сентябрь 2023
Урматтуу кардарлар,
Депозиттер боюнча пайыздык чендерди 14%га чейин жогорулатабыз!
2023-жылдын 5-сентябры
Урматтуу кардарлар,
2023-жылдын 11-сентябрынан баштап жеке адамдардын жана юридикалык жактардын сом түрүндөгү депозиттери боюнча пайыздык чендердин жогорулагандыгын сиздерге кубануу менен кабарлайбыз:
Депозиттин түрү | Депозиттин мөөнөтү | Сом түрүндөгү пайыздык чендер |
Жеке адамдардын депозиттери | ||
Мөөнөттүү | 12 ай | 12% |
| 18 ай | 12,5% |
| 24 ай | 13% |
| 36 ай | 13,5% |
Пенсиялык | 12 ай | 12,5% |
| 18 ай | 13% |
| 24 ай | 13,5% |
| 36 ай | 14% |
Капитал | 12 ай | 11% |
| 18 ай | 11,5% |
| 24 ай | 12% |
| 36 ай | 13% |
ОнлайнАманат | 12 ай | 12% |
| 18 ай | 12,5% |
| 24 ай | 13% |
| 36 ай | 13,5% |
Юридикалык жактардын депозиттери | ||
Классикалык | 12 ай | 12% |
| 18 ай | 12,5% |
| 24 ай | 13% |
Капитал-Бизнес | 12 ай | 11% |
| 18 ай | 11,5% |
| 24 ай | 12% |
Эскертүү: Натыйжалуу пайыздык чен 11,6%дан баштап 14%га чейин.
Эгерде Сиздин депозитиңиз толукталуучу болсо, анда Bakai24 мобилдик банкинги аркылуу толуктасай аласыз.
Поделиться
07 Сентябрь 2023
№159 сактык кассанын иштөө графиги