покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 84.6000 | 84.9000 |
EUR | 101.7000 | 103.2000 |
RUB | 1.1370 | 1.1600 |
KZT | 0.1900 | 0.2080 |
GBP | 101.0000 | 118.0000 |
CNY | 10.5000 | 14.0000 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 84.5500 | 84.9000 |
EUR | 101.2000 | 103.7000 |
RUB | 1.1250 | 1.1750 |
KZT | 0.1700 | 0.2100 |
GBP | 99.0000 | 119.0000 |
CNY | 8.5000 | 15.0000 |
Учетный курс | |
---|---|
USD | 84.4817 |
EUR | 102.4848 |
RUB | 1.1487 |
KZT | 0.2014 |
GBP | 115.3217 |
CNY | 13.0502 |
Курс указан на 19.01.2021
Курсы установлены по г. Бишкек. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше $1000 являются договорными.
Золото,(гр) | покупка | продажа |
---|---|---|
1,0000 | 4 500.0000 | 0.0000 |
2,0000 | 9 000.0000 | 0.0000 |
5,0000 | 18 000.0000 | 0.0000 |
10,0000 | 43 000.0000 | 0.0000 |
31,1035 | 135 000.0000 | 0.0000 |
100,0000 | 0.0000 | 526 000.0000 |
Вид металла | покупка | продажа |
---|---|---|
Золото (Au) | 4 768.9400 | 5 205.9100 |
Серебро (Ag) | 63.5100 | 74.5400 |
Платина (Pt) | 2 785.6000 | 3 253.6900 |
Результат вычислений калькулятора имеет информативное значение. Точные параметры кредита будут рассчитаны Банком по результатам рассмотрения вашей заявки.
Для получения более подробной информации просим обратиться в ОАО «Бакай Банк».
Месяц | Остаток | Погашение | Погашение % | Выплаты |
Периодичность и величина платежей по кредиту может отличаться от приведенных в соответствии с условиями кредитного договора. Данный график платежей по кредиту не является публичной офертой и предназначен только для ознакомления.
Результат вычислений калькулятора имеет информативное значение. Точные параметры кредита будут рассчитаны Банком по результатам рассмотрения вашей заявки.
Для получения более подробной информации просим обратиться в ОАО «Бакай Банк».
Месяц | Начислено процентов | Сумма довкладов |