16 Август 2021
Бакай Банк информирует о внесении изменений в условия по депозитным продуктам для физических и юридических лиц.
С 23 августа 2021 года изменятся процентные ставки для физических лиц по депозитным продуктам «Срочный», «Пенсионный», «Капитал» и «Детский» в долларах США следующим образом:
№ | Вид депозита | Срок | Проц. ставки, USD |
1 | Срочный | 3 месяца | - |
6 месяцев | - | ||
9 месяцев | 1,00% | ||
12 месяцев | 1,50% | ||
18 месяцев | 2% | ||
24 месяцев | 2,50% | ||
36 месяцев | 3% | ||
2 | Пенсионный | 3 месяца | - |
6 месяцев | - | ||
9 месяцев | 1,50% | ||
12 месяцев | 2% | ||
18 месяцев | 2,50% | ||
24 месяцев | 3% | ||
36 месяцев | 3,50% | ||
3 | Капитал | 3 месяца | - |
6 месяцев | - | ||
9 месяцев | 0,50% | ||
12 месяцев | 1,00% | ||
18 месяцев | 1,50% | ||
24 месяцев | 2% | ||
36 месяцев | 2,50% | ||
4 | Детский | 2 года и более | 3% |
Также с 23 августа 2021 года изменятся процентные ставки для юридических лиц по депозитным продуктам «Классический», «Удобный» и «Капитал-Бизнес» в долларах США и российских рублях следующим образом:
№ | Вид депозита | Срок | Проц. ставки, USD | Проц. ставки, Рос. рубль |
1 | Классический | 3 месяца | - | - |
6 месяцев | - | 3,5% | ||
9 месяцев | 1,0% | 4,5% | ||
12 месяцев | 1,5% | 5,5% | ||
18 месяцев | 2,0% | 6,5% | ||
24 месяцев | 2,5% | 7,5% | ||
2 | Удобный | 3 месяца | - | - |
6 месяцев | - | 3,0% | ||
9 месяцев | 0,5% | 4,0% | ||
12 месяцев | 1,0% | 5,0% | ||
18 месяцев | 1,5% | 6,0% | ||
24 месяцев | 2% | 7,0% | ||
3 | Капитал-Бизнес | 3 месяца | - | - |
6 месяцев | - | 3,0% | ||
9 месяцев | 0,5% | 4,0% | ||
12 месяцев | 1,0% | 5,0% | ||
18 месяцев | 1,5% | 6,0% | ||
24 месяцев | 2,0% | 7,0% |
Депозиты, открытые до 23 августа 2021 года, продолжат действовать до конца срока, на условиях, согласно заключенным договорам. Изменения касаются только вкладов, открытых после 23 августа 2021 года.
Отвечаем на вопросы 24/7:
6111 (бесплатно с мобильных)
WhatsApp: +996 554 006 111
Поделиться