покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 80.0000 | 81.0000 |
EUR | 84.5000 | 85.5000 |
RUB | 1.4000 | 1.5000 |
KZT | 0.1170 | 0.1950 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.5000 | 14.0000 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 79.0000 | 80.0000 |
EUR | 83.5000 | 84.5000 |
RUB | 1.3500 | 1.5500 |
KZT | 0.1170 | 0.1980 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 10.0000 | 15.0000 |
Учетный курс | |
---|---|
USD | 79.5014 |
EUR | 83.8183 |
RUB | 1.4644 |
KZT | 0.1688 |
GBP | 97.5641 |
CNY | 11.8747 |
Курс указан на 27.06.2022
Курсы установлены по г. Бишкек. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше$1000 являются договорными.