покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 84.7500 | 84.9000 |
EUR | 102.6000 | 104.1000 |
RUB | 1.1200 | 1.1480 |
KZT | 0.1850 | 0.2100 |
GBP | 101.0000 | 118.0000 |
CNY | 10.5000 | 14.0000 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 84.6000 | 84.9000 |
EUR | 102.1000 | 104.5000 |
RUB | 1.1150 | 1.1650 |
KZT | 0.1700 | 0.2120 |
GBP | 100.0000 | 120.0000 |
CNY | 8.5000 | 15.0000 |
Учетный курс | |
---|---|
USD | 84.7671 |
EUR | 103.2421 |
RUB | 1.1399 |
KZT | 0.2020 |
GBP | 116.0885 |
CNY | 13.0924 |
Курс указан на 26.01.2021
Курсы установлены по г. Бишкек. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше$1000 являются договорными.