28 Июнь 2021
Бакай Банк информирует о внесении изменений в условия по депозитным продуктам для физических лиц:
С 1 июля 2021 года срок действия депозитных продуктов для физических лиц «Пенсионный», «Срочный», «Изобилие» — будет увеличен до 36 месяцев на постоянной основе.
С 1 июля 2021 года изменятся процентные ставки по депозитным продуктам «Пенсионный», «Срочный», «Изобилие», «Капитал» и «Детский» в долларах США и российских рублях следующим образом:
Депозит "Срочный"
Срок | KGS | USD | EUR | RUB |
3 месяца | 3,5% | - | - | 2,5% |
6 месяцев | 6,5% | 0,5% | 0,5% | 3,5% |
9 месяцев | 7,5% | 1,5% | 1% | 4,5% |
12 месяцев | 10% | 2,5% | 1,5% | 5,5% |
18 месяцев | 10,5% | 3% | 2% | 6,5% |
24 месяцев | 11,5% | 3,5% | 2,5% | 7,5% |
36 месяцев | 12,5% | 4% | 3% | 8% |
Депозит "Пенсионный"
Срок | KGS | USD | EUR | RUB |
3 месяца | 4% | 0,5% | 0,5% | 3% |
6 месяцев | 7% | 1% | 1% | 4% |
9 месяцев | 8% | 2% | 1,5% | 5% |
12 месяцев | 10,5% | 3% | 2% | 6% |
18 месяцев | 11% | 3,5% | 2,5% | 7% |
24 месяцев | 12% | 4% | 3% | 8% |
36 месяцев | 13% | 4,5% | 3,5% | 9% |
Депозит "Изобилие"
Срок | KGS | USD | EUR | RUB |
3 месяца | 3,5% | - | - | 1,5% |
6 месяцев | 4,5% | - | - | 2,5% |
9 месяцев | 5,5% | - | - | 3,5% |
12 месяцев | 7,5% | 0,5% | 0,5% | 5,5% |
18 месяцев | 8,5% | 1% | 1% | 6,5% |
24 месяцев | 9,5% | 1,5% | 1,5% | 7,5% |
36 месяцев | 10,5% | - | - | - |
Депозит "Детский"
Срок | KGS | USD | EUR | RUB |
2 года и более | 12% | 4% | 3% | 8% |
Депозит "Капитал"
Срок | KGS | USD | EUR | RUB |
3 месяца | 3% | - | - | 2% |
6 месяцев | 6% | 0,5% | - | 3% |
9 месяцев | 7% | 1,5% | 0,5% | 4% |
12 месяцев | 9% | 2% | 1% | 5% |
18 месяцев | 10% | 2,5% | 1,5% | 6% |
24 месяцев | 11% | 3% | 2% | 7% |
36 месяцев | 12% | 3,5% | 2,5% | 8% |
Депозиты, открытые до 1 июля 2021 года, продолжат действовать до конца срока, на условиях, согласно заключенным договорам. Изменения касаются только вкладов, открытых после 1 июля 2021 года.
Отвечаем на вопросы 24/7:
6111 (бесплатно с мобильных)
WhatsApp: +996 554 006 111
Поделиться