Акча каражаттарын сактоонун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланыңыз. Акча каражаттарына, анын ичинде чет өлкө валютасындагы каражаттарга дагы тез жеткиликтүүлүк алуу мүмкүндүгү сунушталат. Акча каражаттарыңызды коопсуз жерде сактаңыз, ири сатып алууларды тобокелсиз жүргүзүңүз,акча которуу жана валюта алмашуу операцияларын пайдаланыңыз.
Ишкердик иш жүргүзүү менен байланышпаган, жеке максат үчүн банктык эсептерди ачуу үчүн көп убакыт талап кылынбайт. Жөн гана арыз берүү жетишүү. Арызды Банктын жакын аралыкта жайгашкан бөлүмдөрүнө келген учуруңузда берүүгө болот. Паспортуңузду ала келүүнү унутпаңыз.
Маалымат
Бакай Банк жеке кардарлар үчүн сапаттуу жана жеткиликтүү тейлөө сунуштайт:
Ошондой эле Бакай Банк тарабынан тейлөө:
Эсепти, картты толуктоо жана кредиттерди төлөө ыкмалары
Аталышы | Комиссия |
Бакай Банктын терминалдары | комиссиясыз |
Quickpay терминалдары | комиссиясыз |
О! терминалдары О! Деньги электрондук капчыгы | комиссиясыз |
PAY 24 терминалдары | комиссиясыз |
ОСМП(Оной) терминалдары | комиссиясыз |
Megacom тейлөө борборлору Megapay электрондук капчыгы | комиссиясыз |
Megacom терминалдары | - 1000,00 сомго чейинки өлчөмдө – 10 сом - 1000,01 сомдон баштап 5000,00 сомго чейинки өлчөмдө – 20 сом - 5000,01 сомдон баштап – 50 сом |
ААК "Халык Банк Кыргызстан" мобилдик банкинги | комиссиясыз |
ААК "Халык Банк Кыргызстан" терминалдары | 10 сом |
Билайн терминалдары | төлөмдүн суммасынын 2% |
«Nambaone» электрондук капчыгы | 31.08.2023 ж. чейин комиссиясыз |
Balance.kg электрондук капчыгы | төлөмдүн суммасынын 0,5% |
UMAI электрондук капчыгы UMAI терминалдары | карталарды толуктоо үчүн жана телефон номери боюнча Бакай24 толуктоо үчүн төлөмдүн суммасынын 0,5% кредитти төлөө, эсептешүү эсебин жана депозитти толуктоо үчүн төлөмдүн суммасынын 1% |
ААК "Дос-Кредобанк" | төлөмдүн суммасынын 1% |
Юнипей терминалдары | төлөмдүн суммасынын 1% |
ЖАК "Компаньон Банк" терминалдары, мобилдик жана интернет банкинги | төлөмдүн суммасынын 1% |
Элсом электрондук капчыгы | төлөмдүн суммасынын 1% |
Optima 24 жана терминалдары | төлөмдүн суммасынын 1% |
Эсептешүү операциялары
Кассалык операциялар